Billings Air gun kaċċa xkubetta ambiti huma ddisinjati biex jifilħu lura ħarxa ta 'molla. Sistema ottika superjuri u kostruzzjoni imħatteb jiżguraw il-kwalità għolja.
1. Introduzzjonijiet
Billings Air gun kaċċa xkubetta ambiti huma ddisinjati u mibnija biex jifilħu u jimmaniġġjaw rekuil ħarxa ta 'molla f'żewġ direzzjonijiet kif ukoll il-vibrazzjonijiet wara.
Indistruttibbli 1pc 1" tubu magħmul minn tubu ta 'liga ta' l-aluminju ta 'grad ta' inġenju ta 'l-ajru u sistema ta' erector huma l-bażi ta 'kostruzzjoni imħatteb biex jifilħu lura ħarxa.
Tal-ponta tas-swaba 'resettable affidabbli 1/4" W/E turrets huma kapaċi li jżommu rekuil tqil u jżommu żero sew.
Ir-rota tal-fokus tal-ġenb li għandha l-immarkar tal-yardage tagħmilha faċli għat-tiratur biex jaqra d-distanza għall-mira wara li jġib u joġġezzjona f'fokus.
Il-lenti tal-kristall FMC u s-sistema ottika superjuri se jġibulek veduta ċara, qawwija u qawwija.
2. Speċifikazzjonijiet
Mudell | Qawwa | Dijametru Objettiv tal-Lenti (mm) | Dijametru tat-tubu (mm) | FOV@100yds | Solliev għall-għajnejn | Tul (pulzier) |
BII 2-8X40 SF | 2X-8X | 40 | 25.4 | 46.2'-11.5' | 3.25" | 12.5 |
BII 2.5-10X42 SF | 2.5X-10X | 42 | 25.4 | 39.2'-9.8' | 3.4" | 13.3 |
BII 2.5-10X44 SF | 2.5X-10X | 44 | 25.4 | 36.7'-9.2' | 3.3" | 13.4 |
BII 3-12X44 SF | 3X-12X | 44 | 25.4 | 34.5'-9.7' | 3.3" | 13.5 |
BII 4-16X44 SF | 4X-16X | 44 | 25.4 | 23.5'-6.3' | 3.5" | 13.5 |
BII 6-24X44 SF | 6X-24X | 44 | 25.4 | 16.6'-4.6' | 3.6" | 14.9 |
BII 2.5-10X50 SF | 2.5X-10X | 50 | 25.4 | 36.7'-9.2' | 3.3" | 13.4 |
BII 3-12X50 SF | 3X-12X | 50 | 25.4 | 34.5'-9.7' | 3.3" | 13.5 |
BII 4-16X50 SF | 4X-16X | 50 | 25.4 | 23.5'-6.3' | 3.5" | 13.5 |
BII 5-20X50 SF | 5X-20X | 50 | 25.4 | 18.3'-4.6' | 3.6" | 13.5 |
BII 6-24X50 SF | 6X-24X | 50 | 25.4 | 16.6'-4.6' | 3.6" | 14.9 |
BII 2.5-10X50 SF IGR | 2.5X-10X | 50 | 25.4 | 36.7'-9.2' | 3.3" | 13.4 |
BII 3-12X50 SF IGR | 3X-12X | 50 | 25.4 | 34.5'-9.7' | 3.3" | 13.5 |
BII 4-16X50 SF IGR | 4X-16X | 50 | 25.4 | 23.5'-6.3' | 3.5" | 13.5 |
BII 5-20X50 SF IGR | 5X-20X | 50 | 25.4 | 18.3'-4.6' | 3.6" | 13.5 |
BII 6-24X50 SF IGR | 6X-24X | 50 | 25.4 | 16.6'-4.6' | 3.6" | 14.9 |
3. Karatteristiċi
1) Aġġustament durabbli tal-parallax SF
2) Qanpiena ta 'l-għajnejn ta' fokus malajr
3) Lenti tal-kristall FMC
4) Fingertip 1/4 Windage u Elevation turrets b'tappijiet
5) Tubu ta 'biċċa waħda ta' liga ta 'l-aluminju ta' grad ta 'l-ajruplan bi trattamenti tal-wiċċ iswed matt kontra l-grif
6) Li ma jgħaddix ilma, li ma jgħaddix ilma minnha u li ma jgħaddix ilma minnha
4. FAQ
1) --Huwa possibbli li tikseb kampjun? ---Iva, kampjuni b'xejn jistgħu jiġu personalizzati u offruti għall-ittestjar u l-approvazzjoni tiegħek.
2) --X'inhu l-ħin ta' tmexxija? --Dieħu ġimgħatejn biex tikseb kampjun. Għall-produzzjoni bl-ingrossa, huma meħtieġa 3 xhur.
3) --Nista' nuża l-logo tiegħi stess? ---Iva, noffru logo tal-inċiżjoni bil-lejżer jew logo stampat bil-ħarir għall-għażla tiegħek.
It-tags Popolari: air gun kaċċa xkubetta ambiti, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, skont
